قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | غیر سفارشی | سفارشی |
---|---|---|---|---|
۱ | 1000XXXXXXXXXX | ۱۴ | ۱۳،۵۰۰ | ۳۰،۰۰۰ |
۲ | 1000XXXXXXXXX | ۱۳ | ۳۵،۰۰۰ | ۷۰،۰۰۰ |
۳ | 1000XXXXXXXX | ۱۲ | ۷۰،۰۰۰ | ۱۴۰،۰۰۰ |
۴ | 1000XXXXXXX | ۱۱ | ۱۴۰،۰۰۰ | ۲۷۰،۰۰۰ |
۵ | 1000XXXXXX | ۱۰ | ۱۸۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ |
۶ | 1000XXXXX | ۹ | ۲۵۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | 1000XXXX | ۸ | ۳۵۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ |
۸ | 1000XXX | ۷ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | |
۹ | 1000XX | ۶ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | قیمت |
---|---|---|---|
۱ | 3000XXXXXXXXXX | ۱۴ | ۱۵،۰۰۰ |
۲ | 3000XXXXXXXX | ۱۲ | ۹۰،۰۰۰ |
۳ | 3000XXXXXX | ۱۰ | ۱۰۰،۰۰۰ |
۴ | 3000XXXXX | ۹ | استعلام شود |
۵ | 3000XXXX | ۸ | استعلام شود |
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد |
قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰
ردیف | تعداد ارقام | غیر سفارشی | سفارشی | ||
---|---|---|---|---|---|
غیر رند | نیمه رند | رند | |||
۱ | ۱۲ | ۲۰۰،۰۰۰ | ۲۵۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۵۰،۰۰۰ |
۲ | ۱۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۳ | ۹ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۴ | ۸ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۴۰۰،۰۰۰ | ۱،۶۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد. |
قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | قیمت |
---|---|---|---|
۱ | 50001XXXXXXXXX | ۱۵ | ۸،۰۰۰ |
۲ | 50001XXXXXXXXX | ۱۴ | ۱۱،۰۰۰ |
۳ | 50001XXXXXXXX | ۱۳ | ۳۰،۰۰۰ |
۴ | 50001XXXXXXX | ۱۲ | ۷۰،۰۰۰ |
۵ | 50001XXXXXX | ۱۱ | ۱۳۵،۰۰۰ |
۶ | 50001XXXXX | ۱۰ | ۲۲۰،۰۰۰ |
۷ | 50001XXXX | ۹ | ۲۵۰،۰۰۰ |
۸ | 50001XXX | ۸ | ۳۰۰،۰۰۰ |
۹ | 50001XX | ۷ | ۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | 50001X | ۶ | ۷،۵۰۰،۰۰۰ |
قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | قیمت |
---|---|---|---|
۱ | 021XXXXXXXX | ۱۰ | ۵۰،۰۰۰ |
۲ | 021XXXXX | ۷ | ۵۵۰،۰۰۰ |
۳ | 021XXXX | ۶ | ۶۶۰،۰۰۰ |